Код товара: 55BDL3202H
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Информационный дисплей Philips 55BDL3202H
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Технология матрицы, тип подсветки | SVA D-LED |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, кд/м² | 2500 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенное ПО | CMND & Control, CMND & Create |
| VESA | 400 × 400 |
| Интерфейсы и разъемы | |
|---|---|
| Wi-Fi | Нет |
| Входы | DVI×1, HDMI×2, Display Port×1, USB×1, VGA (D-sub 15pin)×1, Audio ×2, RS232С×1, RJ45×1 |
| Выходы | Audio×2 , VGA (D-sub 15pin)×1, DVI×1, DisplayPort×1, RS232С×1 |
| OPS slot | OPS |
| Динамики | Да |
| Размеры | |
| Ширина | 1243.2 мм |
| Высота | 714 мм |
| Глубина | 137.9 мм |
| Вес | 32.2 кг |