 
 
Код товара: HD-PTZ105UH
 
 
 
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара PTZ-камера CleverMic HD-PTZ105UH
Сетевая PTZ камера для видеоконференцсвязи с 5х оптическим зумом, USB2.0, USB3.0, HDMI и LAN видеоинтерфейсами, поддерживающая 1080p60 разрешение.
| Параметры камеры | |
| Сенсор | 1/2.8" высококачественный HD CMOS сенсор | 
| Эффективное разрешение | 16:9; 2.07 Мп | 
| Форматы видео | USB 2.0 1280X720P 10/15 кадр/с 720X576P 50 кадр/с 720X480P 60 кадр/с 960X540P/640X360P/640X480P/352X288P/800X600P 30 кадр/с USB 3.0 1920X1080P 60/50/30/25 кадр/с 1280X720P 60/50/30/25 кадр/с 960X540/640X360/640X480/352X288/960X540P 30 кадр/с HDMI 1080p 60/50/30/25/59.94/29.97 кадров/с 1080i 60/50/59.94 кадров/с 720p 60/50/30/25/59.94/29.97 кадров/с LAN 1920X1080P 30 кадр/с | 
| Оптический зум | 5Х, f = 3.6 - 18 мм | 
| Угол обзора | 20° (телережим) / 83.7° (широкий угол) | 
| Диафрагма | F1.8 – F2.8 | 
| Цифровой зум | 10Х | 
| Минимальная освещенность | 0.5 лк (F1.8, AGC) | 
| Цифровое шумоподавление | 2D и 3D подавление шума | 
| Баланс белого | Авто/Ручной/One Push/3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 
| Фокусировка | Авто/ручная | 
| Диафрагма | Авто/ручная | 
| Электронный затвор | Авто/ручной | 
| Компенсация заднего света (BLC) | Вкл/Выкл | 
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | Выкл/Регулируемый динамический диапазон | 
| Настройки изображения | Яркость, цвет, насыщенность, контраст, резкость, режим ч/б, гамма | 
| Соотношение сигнал/шум | >55дБ | 
| Интерфейсы ввода/вывода | |
| Видеоинтерфейсы | USB2.0, USB3.0, HDMI и LAN | 
| Передача видеопотока | Два потока вывода | 
| Формат сжатия видео | H264/H265 | 
| Интерфейсы управления | RS-232 LAN - управление по протоколу VISCA через стандартную IP-сеть | 
| Протоколы управления | VISCA/Pelco-D/Pelco-P Пропускная способность: 115200/9600/4800/2400 бит/с | 
| HD IP интерфейс | 100М Ethernet (10/100BASE-TX), поддержка протокола VISCA | 
| Сетевые протоколы | RTSP/RTMP, ONVIF | 
| Питание | HEC3800 DC12V | 
| Параметры PTZ | |
| Угол поворота | ±170° | 
| Угол наклона | -30° - +90° | 
| Скорость поворота | 0.1° - 60°/сек | 
| Скорость наклона | 0.1° - 30°/сек | 
| Предустановленная скорость | Поворот: 60°/сек Наклон: 30°/сек | 
| Число пресетов | 255 пресетов (10 через пульт Д/У) | 
| Другие параметры | |
| Адаптер питания | 110-220 В переменного тока - 12 В/1.5 A постоянного тока | 
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока ±10% | 
| Входной ток | 1А (макс) | 
| Потребление | 12 Вт (макс) | 
| Условия хранения | Температура: -10°С — +60°С Влажность: 20% — 95% | 
| Условия эксплуатации | Температура: -10°С — +50°С Влажность: 20% — 80% | 
| Размеры | 150 х 150 х 167.5 мм | 
| Вес | 1.4 кг | 
| Удаленное управление (IP) | Обновление, перезагрузка, сброс настроек | 
| Комплект поставки | Камера, блок питания, кабель RS232, кабель USB, пульт ДУ, руководство пользователя, гарантийный талон | 
Производитель рекомендует использовать операционную систему Microsoft Windows 10.